Aantal resultaten: 69574
Familienaam Aflopend sorteren | Voornamen | Familienaam partner | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Geslacht | Gemeente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilbers | Catharina Maria | 23-05-1915 | Tegelen | Vrouw | Tegelen | Toon details | |
Wilbers | Catharina Maria Wilhelmina | 26-01-1927 | Tegelen | Vrouw | Tegelen | Toon details | |
Wilbers | Jean | NN | 23-07-1810 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
Wilbers | Joseph Bernardina | 04-04-1931 | Tegelen | Man | Tegelen | Toon details | |
Wilbers | Lambertus | Beurskens | 31-10-1909 | Tegelen | Man | Tegelen | Toon details |
Wilbers | NN | 08-01-1927 | Tegelen | Vrouw | Tegelen | Toon details | |
Wilbers | Godefridus Lambertus | 29-11-1913 | Tegelen | Man | Tegelen | Toon details | |
Wilbers | Gertrudis | Hovens | 22-12-1928 | Venlo | Vrouw | Venlo | Toon details |
Wilbers_x000D_ Joachim |
Joachim | Niessen | 14-03-1968 | Tegelen | Man | Tegelen | Joachim 14-03-1968" class="button button--secondary">Toon details |
Wilberts | Josephine | 02-05-1902 | Tegelen | Vrouw | Tegelen | Toon details | |
Wilbrink | Hermanus Hendrika | 24-11-1944 | Maasbree | Man | Venlo | Toon details | |
Wilbrink | NN | 12-10-1957 | Tegelen | Tegelen | Toon details | ||
Wilcik, van | Mathis | Deckers | 20-01-1805 | Arcen | Man | Arcen en Velden | Toon details |
Wilde, de | Gerhardus | 11-06-1927 | Venlo | Man | Venlo | Toon details | |
Wilde, de | Johannes Lodewijk Guidolino Marie | 13-01-1945 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |