Aantal resultaten: 64376
| Familienaam Aflopend sorteren | Voornamen | Geboortedatum | Geboorteplaats | Geslacht | Gemeente | Aangepaste tekst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maassen | Helena Maria | 17-09-1872 | Venlo | Vrouw | Venlo | Toon details |
| Maassen | Hendrik Hubert | 11-03-1872 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Maassen | Theodor | 21-02-1888 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Maassen | Anna Maria Catharina | 20-09-1869 | Venlo | Vrouw | Venlo | Toon details |
| Maassen | Leopold | 14-02-1898 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Maassen | Anna Elisabet Hubertina | 31-03-1878 | Venlo | Vrouw | Venlo | Toon details |
| Maassen | Elisabeth | 04-07-1900 | Venlo | Vrouw | Venlo | Toon details |
| Maassen | Antoon | 02-10-1875 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Maassen | Maria Hubertina Antonetta | 07-09-1876 | Venlo | Vrouw | Venlo | Toon details |
| Maassen aassen |
Peter Hubert | 01-12-1872 | Venlo | Man | Venlo | aassen 01-12-1872" class="button button--secondary">Toon details |
| Maat | Marinus | 09-04-1925 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Machiels | NN | 04-07-1822 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Machiels | Johannes Franciscus | 18-07-1844 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Machils | Laurens Michil | 13-08-1796 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Machon | Josephus Ludovicus | 28-11-1797 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |