Aantal resultaten: 64263
| Familienaam Aflopend sorteren | Voornamen | Geboortedatum | Geboorteplaats | Geslacht | Gemeente | Aangepaste tekst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maassen | Jacob Hubert | 13-08-1862 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Maassen | Elisabeth | 04-07-1900 | Venlo | Vrouw | Venlo | Toon details |
| Maassen | Theodor Karel Hubert | 17-12-1895 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Maassen | Gerardus Hubertus | 26-04-1902 | Man | Venlo | Toon details | |
| Maassen | Maria Hubertina Antonetta | 07-09-1876 | Venlo | Vrouw | Venlo | Toon details |
| Maassen | Hendrik Willem | 28-08-1868 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Maassen | Theodor | 21-02-1888 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Maassen | Bernardus Henricus | 20-06-1886 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Maassen | Antonius Hubertus | 10-05-1862 | Belfeld | Man | Belfeld | Toon details |
| Maassen | Maria Agnes | 06-06-1901 | Vrouw | Venlo | Toon details | |
| Maassen | Leopold | 14-02-1898 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Maassen | Hubert Pierre | 20-10-1881 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Maassen aassen |
Peter Hubert | 01-12-1872 | Venlo | Man | Venlo | aassen 01-12-1872" class="button button--secondary">Toon details |
| Maat | Marinus | 09-04-1925 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
| Machiels | NN | 04-07-1822 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |