Aantal resultaten: 63985
Familienaam Aflopend sorteren | Voornamen | Geboortedatum | Geboorteplaats | Geslacht | Gemeente | Aangepaste tekst |
---|---|---|---|---|---|---|
Maassen | Maria Hubertina | 25-01-1895 | Venlo | Vrouw | Venlo | Toon details |
Maassen | Antoon | 02-10-1875 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
Maassen | Jacobus Aloijsius | 18-11-1887 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
Maassen | Leopold | 14-02-1898 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
Maassen | Maria Agnes | 06-06-1901 | Vrouw | Venlo | Toon details | |
Maassen | Anna Elisabet Hubertina | 31-03-1878 | Venlo | Vrouw | Venlo | Toon details |
Maassen | Gerardus Hubertus | 04-11-1879 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
Maassen | Jacob Hubert | 13-08-1862 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
Maassen aassen |
Peter Hubert | 01-12-1872 | Venlo | Man | Venlo | aassen 01-12-1872" class="button button--secondary">Toon details |
Maat | Marinus | 09-04-1925 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
Machiels | Johannes Franciscus | 18-07-1844 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
Machiels | NN | 04-07-1822 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
Machils | Laurens Michil | 13-08-1796 | Venlo | Man | Venlo | Toon details |
Machon | Gertrude | 15-09-1807 | Venlo | Vrouw | Venlo | Toon details |
Machon | Aldegonde | 05-12-1805 | Venlo | Vrouw | Venlo | Toon details |